<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERP-Eye</title>
	<atom:link href="http://www.serp-eye.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serp-eye.com</link>
	<description>Search Engine Result Pages at its best</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 07:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tracking Google Sitelinks</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/ga-google-sitelinks-tracking/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/ga-google-sitelinks-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[advanced filter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytis filter]]></category>
		<category><![CDATA[sitelinks]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Hiermit eröffne ich die Reihe von Google Analytics Advanced Filters. Wie bereits unter Google Analytics Filters begonnen möchte ich dabei nun weiterführende Filter vorstellen, mit denen tiefere Analysen möglich sind. Als Erstes möchte ich dabei das Messen von organischen Sitelinks &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/ga-google-sitelinks-tracking/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/ga-google-sitelinks-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Bildersuche &#8211; Keywords &amp; Zugriffe messen</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/google-analytics-bildersuche-tracke/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/google-analytics-bildersuche-tracke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google SERP]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google bilder suche]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise lassen sich in Google Analytics die Zugriffe und Suchbegriffe aus der Google Bildersuche nicht messen oder nur unzureichend über Google Analytics Profil Filter ausweisen. Die Lösung, mit der nicht nur die Zugriffe und Suchen aus der Google Bildersuche in &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/google-analytics-bildersuche-tracke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/google-analytics-bildersuche-tracke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Rankings Tracken – neue elegante Methode in Google Analytics</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/tracking-seo-ranking-mit-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/tracking-seo-ranking-mit-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ranking checker]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Zwar gebe ich nicht wirklich viel auf das Messen der SEO Positionen zu Suchbegriffen, aber natürlich ist es schön zu sehen, wenn die Seiten, für die man sich einsetzt, auch Top Positionen im organischen Index erreichen. Vor längerer Zeit führte &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/tracking-seo-ranking-mit-google-analytics/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/tracking-seo-ranking-mit-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta Description  &#8211; Wie Sie die Klickrate steigern!</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/meta-description-wie-sie-die-klickrate-steigern/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/meta-description-wie-sie-die-klickrate-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[meta description]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Meta Description  &#8211; Wie Sie die Klickrate steigern Die Meta Description ist häufig ein vernachlässigtes Element der Suchmaschinenoptimierung. Häufiger Grund dafür ist, dass diese keinen unmittelbaren Einfluss auf das Ranking in den Suchmaschinenergebnissen nimmt und daher von vielen SEO’s vernachlässigt &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/meta-description-wie-sie-die-klickrate-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/meta-description-wie-sie-die-klickrate-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullwidth-Zeichen in Title, Meta Description &amp; Text</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/fullwidth-zeichen-in-title-meta-description-text/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/fullwidth-zeichen-in-title-meta-description-text/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[meta description]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Rankings sind heute nicht mehr alles im organischen Index. Teilweise lassen sich nur noch unter hohem Aufwand Wettbewerber  aus von den Top Positionen der Suchergebnisse verdrängen. Um dennoch einen Teil der Suchen abzufangen und auf die eigene Seite zu lenken &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/fullwidth-zeichen-in-title-meta-description-text/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/fullwidth-zeichen-in-title-meta-description-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste der Fulllwidth Characters &#8211; HTML Codierung, Hex und mehr&#8230;</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/liste-fullwidth-characters/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/liste-fullwidth-characters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[characters]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[fullwidth]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[meta description]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie hier eine Übersicht der Fullwidth Zeichen mit Hex-Codierung und HTML Code. Character HTML Zeichen Unicode code point UTF-8 (hex.) Name ＀ &#38;#xFF00; U+FF00 ef bc 80 ！ &#38;#xFF01; U+FF01 ef bc 81 FULLWIDTH EXCLAMATION MARK ＂ &#38;#xFF02; U+FF02 &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/liste-fullwidth-characters/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/liste-fullwidth-characters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg von SEO Texte mit Web Analytics analysieren</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/seo-texte-erfolg-analyieren/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/seo-texte-erfolg-analyieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[content tracking]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[SEO Content sind Textwüsten. Dieses Vorurteil besitzen viele Online Marketers, die mit SEO in Berührung gekommen sind. Häufig ist diese Einschätzung dadurch geprägt, dass lange nichtssagende mit Suchworten vollgestopfte Inhalte erzeugt und auf sogenannten SEO Landingpages bereitgestellt werden. Die Krönung &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/seo-texte-erfolg-analyieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/seo-texte-erfolg-analyieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 „Must Have“ Google Analytics Filter</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/15-must-have-google-analytics-filter/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/15-must-have-google-analytics-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist ein mächtiges Tool. Mit Ihm lassen sich beinahe alle Daten erfassen. Dennoch gibt es bei der Einrichtung und Nutzung von Google Analytics einiges zu beachten. Ein wichtiges Feature in Google Analytics sind die Profile und Profilfilter. Mit &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/15-must-have-google-analytics-filter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/15-must-have-google-analytics-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Kampagnen SEO-freundlich einsetzen</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/google-analytics-kampagnen-seo/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/google-analytics-kampagnen-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[canonical urls]]></category>
		<category><![CDATA[duplicated content]]></category>
		<category><![CDATA[google analyitcs]]></category>
		<category><![CDATA[google campaign tracking]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[URL-Parameter stellen in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) immer eine Gefahr der Erzeugung von Duplicated Content und der unvorteilhaften Verteilung des Link Juice dar. Setzt man das Kampagnentracking von Google Analytics ein, wird ebenfalls durch die Parametrisierung der gleiche Inhalt unter verschiedenen &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/google-analytics-kampagnen-seo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/google-analytics-kampagnen-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertet und indiziert der Googlebot Javascript &amp; URLs die kein Link sind?</title>
		<link>http://www.serp-eye.com/googlebot-javascript-url-indizierung/</link>
		<comments>http://www.serp-eye.com/googlebot-javascript-url-indizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[crawling errors]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[indizierung]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp-eye.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit fällt auf, dass Google nicht nur Javascript Links, Ajax Calls mit Hash Tag aber ohne „#!“ Auszeichnung oder Links innerhalb von Flashdateien folgt und indiziert, sondern auch URLs, die eigentlich nicht als Link ausgezeichnet werden. Letzte Woche &#8230; <a href="http://www.serp-eye.com/googlebot-javascript-url-indizierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp-eye.com/googlebot-javascript-url-indizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
